
תיקי קינון וערימה
JD-NC3
| עמעום פנימי | 755*415*321 מ"מ |
| כֶּרֶך | |
| גובה קיפול | 278 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | |
| יחס Backspace | 1:6.34 |
| משקל מילוי | 30 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 3.5 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים JD-NC2
| דֶגֶם | JD-NC2 |
| סוּג | תיקי קינון וערימה |
| עמעום חיצוני | 695*480*330 מ"מ |
| עמעום פנימי | 555*354*321 מ"מ |
| כֶּרֶך | |
| גובה קיפול | 278 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | |
| יחס Backspace | 1:6.34 |
| משקל מילוי | 30 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 2.6 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים JD-NC1
| דֶגֶם | JD-NC1 |
| סוּג | תיקי קינון וערימה |
| עמעום חיצוני | 500*400*145 מ"מ |
| עמעום פנימי | 415*345*140 מ"מ |
| כֶּרֶך | |
| גובה קיפול | 260 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | 1200*1000 מ"מ |
| יחס Backspace | 1:3.45 |
| משקל מילוי | 30 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 1.3 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים 6535
| דֶגֶם | 6530 |
| סוּג | תיקי קינון וערימה |
| עמעום חיצוני | 600*500*350 מ"מ |
| עמעום פנימי | 516*450*328 מ"מ |
| כֶּרֶך | 76 ליטר |
| גובה קיפול | 260 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | 12 מ"מ |
| יחס Backspace | 1:2.67 |
| משקל מילוי | 20 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 3.10 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים 6530
| דֶגֶם | 6530 |
| סוּג | תיקי קינון וערימה |
| עמעום חיצוני | 600*500*300 מ"מ |
| עמעום פנימי | 516*450*278 מ"מ |
| כֶּרֶך | 65 ליטר |
| גובה קיפול | 225 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | 12 מ"מ |
| יחס Backspace | 1:3.67 |
| משקל מילוי | 20 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 2.80 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים 6430
| דֶגֶם | 6430 |
| סוּג | תיקי קינון וערימה |
| עמעום חיצוני | 600*400*310 מ"מ |
| עמעום פנימי | 509*350*285 מ"מ |
| כֶּרֶך | 60 ליטר |
| גובה קיפול | 185 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | 14 מ"מ |
| יחס Backspace | 1:2.48 |
| משקל מילוי | 20 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 2.05 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים 6430
| דֶגֶם | 6430 |
| סוּג | תיקי קינון וערימה |
| עמעום חיצוני | 600*400*300 מ"מ |
| עמעום פנימי | 516*350*278 מ"מ |
| כֶּרֶך | 50 ליטר |
| גובה קיפול | 220 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | 12 מ"מ |
| יחס Backspace | 1:3.33 |
| משקל מילוי | 20 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 2.3 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים 6428
| דֶגֶם | 6428 |
| סוּג | |
| עמעום חיצוני | 600*400*280 מ"מ |
| עמעום פנימי | 516*350*258 מ"מ |
| כֶּרֶך | 47 ליטר |
| גובה קיפול | 195 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | 12 מ"מ |
| יחס Backspace | 0:00 |
| משקל מילוי | 20 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 1.88 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים 6422
| דֶגֶם | 6422 |
| סוּג | תיקי קינון וערימה |
| עמעום חיצוני | 600*400*220 מ"מ |
| עמעום פנימי | 516*350*198 מ"מ |
| כֶּרֶך | 36 ליטר |
| גובה קיפול | 165 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | 12 מ"מ |
| יחס Backspace | 1:04 |
| משקל מילוי | 20 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 2.30 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים 6418
| דֶגֶם | 6418 |
| סוּג | תיקי קינון וערימה |
| עמעום חיצוני | 600*400*180 מ"מ |
| עמעום פנימי | 516*350*158 מ"מ |
| כֶּרֶך | 29 ליטר |
| גובה קיפול | 125 מ"מ |
| גובה ערימה וקינון | 12 מ"מ |
| יחס Backspace | 1:2.67 |
| משקל מילוי | 20 ק"ג |
| טעינה עליונה | 200 ק"ג |
| מִשׁקָל | 1.45 ק"ג |
| חוֹמֶר | עמ' |
הצג פרטים